湖南2023年分数线
时间:2023-07-11 10:06:00 来源:
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 415 | - |
2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477 | - |
2023 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 415 | 179 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 415 | 160 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 415 | 160 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 311 | 232 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 311 | 236 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 311 | 262 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 290 | 245 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 290 | 233 |
2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 290 | 239 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2023 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
2023 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 428 | - |
2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 | - |
2023 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 428 | 160 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 428 | 160 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 428 | 179 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 321 | 233 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 321 | 229 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 321 | 262 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 299 | 238 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 299 | 245 |
2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 299 | 229 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2023 | 历史类 | 体育类(本科批) | 350 | 261 |
2023 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
上一篇:湖南2022年分数线
下一篇:很抱歉没有了
高考志愿填报模拟
留学院校