![]() |
![]() |
安徽2023年分数线
时间:2023-07-11 09:54:47 来源:
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
2023 | 理科 | 本科二批 | 427 | - |
2023 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 理科 | 艺术A类(本科) | 384 | - |
2023 | 理科 | 艺术B类(本科) | 320 | - |
2023 | 理科 | 艺术C类(本科) | 299 | - |
2023 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2023 | 理科 | 体育类(本科) | 278 | - |
2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2023 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2023 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
2023 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2023 | 文科 | 艺术A类(本科) | 396 | - |
2023 | 文科 | 艺术B类(本科) | 330 | - |
2023 | 文科 | 艺术C类(本科) | 308 | - |
2023 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2023 | 文科 | 体育类(本科) | 286 | - |
2023 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
上一篇:安徽2022年分数线
下一篇:很抱歉没有了
高考志愿填报模拟
留学院校
![]() |
![]() |